PMT160 | -50-LM-S05 | -100-LM-S05 | -170-LM-S05 | -200-LM-S05 | ||
行程 | (mm) | 50 | 100 | 170 | 200 | |
最高行進速度 | (μm) | 20(微步進運動時,馬達最小步進為5nm) | ||||
重現性 | (μm) | 15(1 Sigma) | ||||
線性補償(以全部行程計算) | (μm) | ±0.5 | ±1 | ±2 | ±2 | |
允許負載 | Fx | (N) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fy | (N) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Fz | (N) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
背隙 | (Kg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMT | 160 | - | □□□ | - | LM | - | S05 |
精密線性平台 | 寬度(mm) | 行程(mm) | 壓電線性馬達 高解析線性編碼器 |
||||
160 | 050 100 170 200 |
||||||
備註:附加極限開關,可選擇不同的速率,不同鑽孔模式,超真空設備。 |