型號 | GVS 600 T | |||
解析度 | 5 | 1 | 05 | 01 |
5μm | 5μm | 0.5μm | 0.1μm | |
精度 | ±3μm/m(標準版) ±1μm/m(高精度版) |
|||
最大速度 | 120m/min | |||
最大加速度 | 30m/s2 | |||
防護等級 | IP 54 標準 / IP 64 密閉 | |||
電氣防護 | 電源極性倒置保護 / 輸出短路電流保護 | |||
供電 | 5V±5% | |||
電流 | 140mA標準/200mA最大 (Z0=120Ω) |
|||
輸出信號A和B週期 | TTL LINE-DRIVER(方波) | |||
最大線長 | 100M(LINE DRIVER) 50M(PUSH PULL) |
|||
測量長度 | 70,120,170,220,270,320,370,420,470,520,570,620,720,770,820,920,1020, 1140, 1240,1340,1440,1540,1640,1740,1840,2040,2240,2440,2640,2840, 3040 最大。( ML單位:mm) |
|||
尺帶間距 熱膨脹係數 |
玻璃 20μ 8 x 10-6 ° C-1 | |||
原點信號 | P = 常規距離 (50mm) ML=70mm:中間1個 ML=120~1020mm: 從左到右35mm處1個,其餘每50mm1個 ML≧1140mm:從左到右45mm處1個, 其餘每50mm1個 C = 按型號距離 E = 可選 |
|||
運動阻力 | < 2.5N | |||
振動 | 100m/s2 〔55~2000Hz〕 | |||
衝擊 | 150m/s2 〔11ms〕 | |||
工作溫度 | 0℃ ~ 50℃ | |||
存儲溫度 | -20℃ ~ 70℃ | |||
相對濕度 | 20% ~ 80% |