.jpg)
| 解析度 | 0.05μm/ 0.1μm/0.2μm/0.5μm/1.0μm/ 5.0μm | ||
| 精度/米 | 雙層尺帶 | ±1μm /±2μm / ±3μm / ±5μm | |
| 單層尺帶 | ±5μm/其它可訂製 | ||
| 最大速度 | 10m/s (for sinusoidal) 1.6m/s (R:0.1μm) | ||
| 讀頭尺寸 | 34mm x 13.2mm x 12.4mm | ||
| GP | 20μm/100μm | ||
| 尺帶材料熱膨脹系數 | 不銹鋼,10.5x10-6grd-1 | ||
| 輸出信號 | 1Vpp/RS422 | ||
| 參考原點 | 標準: 固定距離,每50mm一個/其他可訂製 | ||
*LIA光學尺 3D圖檔 請至 資料下載


