| PMT160 | -50-SM | -100-SM | -150-SM | -200-SM | -300-SM | ||
| 行程 | (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| 精度 | (μm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| 重現性 | (μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 背隙 | (μm) | <3μm | <3μm | <3μm | <3μm | <3μm | |
| 全行程直線度/平面度 | (μm) | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±4 | |
| 最高速度 | (mm/s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 最大加速 | (m/s2) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 允許負載 | Fx | (N) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fy | (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Fz | (N) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 重量 | (Kg) | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 6.5 | |
| PMT | 160 | - | □□□ | - | SM |
| 精密線性平台 | 寬度(mm) | 行程(mm) | 步進馬達 | ||
| 050 100 150 200 300 |