| PMT160 | -50-LM | -100-LM | -150-LM | -200-LM | -250-LM | ||
| 行程 | (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| 精度 | (μm) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 重現性 | (μm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 全行程直線度/平面度 | (μm) | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±4 | |
| 最高速度 | (mm/s) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 最大加速 | (m/s2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 允許負載 | Fx | (N) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fy | (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Fz | (N) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 重量 | (Kg) | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 6.4 | |
| PMT | 160 | - | □□□ | - | LM |
| 精密線性平台 | 寬度(mm) | 行程(mm) | 壓電線性馬達 | ||
| 050 100 150 200 250 |