| 最大速度(無負載) | 120mm/sec |
| 動態堵轉推力(Stall Force) | 300mN |
| 靜態保持力 | 300~320mN |
| 靜態剛性 | 0.06~0.09N/µ |
| 施於平台的預力 | 1.65~2.0N |
| 推力常數Kf | 30.5mN/V (用AB5驅動器驅動),40.6mN/V (用AB1驅動器驅動) |
| 速度阻尼係數Kfv | 1.0~2.7Nsec/m |
| 可得到的解析度 | 1µ |
| 最大電壓 | 10Vrms,正弦度 |
| 最大電流消耗 | 130mArms |
| 最大功耗 | 750mW |
| 典型電容 | 9.5nF/電極 |
| 工作溫度 | -40~60℃ |
| 存儲溫度 | -40~80℃ |
| 濕度 | 0~80%無冷凝 |
| 尺寸 | 長13.5mm 寛7.6mm 高3.15mm |
| 重量 | 0.55g |
*Nanomotion型錄及產品檔案請至 資料下載 。