
規 格
| 驅動器規格 | SR2-Plus | SR4-Plus | |
| 輸入電壓 | 12~48 | VDC | |
| 輸出電流 | 0.3~2.2 | 1~4.5 | A |
| 信號頻率 | 2~2M | Hz | |
| 脈衝寬度 | 250 | ns | |
| 方向信號寬度 | 62.5 | us | |
| 低電壓保護 | 10 | VDC | |
| 過電壓保護 | 52 | 60 | VDC |
| 輸入信號電壓 | 4~28 | VDC | |
| output導通電流 | 100 | m | |
| output承受電壓 | 30 | VDC | |
| 環境規格 | |||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 or 強制冷卻 | ||
| 使用場合 | 避免粉塵、油霧及腐蝕氣體 | ||
| 工作環境溫度 | 0 ~ 40℃ (32~104℉) | ||
| 最高環境濕度 | 90% RH (Relative humidity) | ||
| 震動 | 5.9 m/s^2 maximum | ||
| 儲存溫度 | -10 ~ 70°C (14 ~158°F) | ||
SR2-Plus SR4-Plus