| 有效行程 | 100 mm |
| 編碼器解析度 | 50 nm / 0.1µm |
| 全行程 直線度 / 平面度 | 25mm / 2.5µm |
| 最大負載 | 7Kg |
| 驅動力 | 32 N (使用 HR8馬達) |
| 保持力 | 28 N (使用 HR8馬達) |
| 外觀尺寸 | 75mm x 175(±50)mm |
| 重現性 | ±0.5µm 使用0.1µm 編碼器 (標準) |
| ±200nm 使用50nm 編碼器 (可選) | |
| 軸 | X-Y |
| 品牌 | 型號 | |
| 馬達 | Nanomotion | HR8 |
| 驅動器 | Nanomotion | AB5 |
| 光學尺 | Jena | LIA20 |
| 尺帶 | Jena | MV51-40NP |
| 電源供應器 | 24VDC |
*Nanomotion型錄及產品檔案請至 資料下載 。